曽於市末吉町下財部|中古戸建 1,650万 [新並木] 停歩3分 の物件情報
データ更新日: 2021年11月17日更新
 中古住宅(中古一戸建て)
 中古住宅(中古一戸建て)
	| 物件番号 | 33772 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 曽於市末吉町下財部 | ||
| アクセス | [新並木]バス停 停歩3分 | ||
| 価格 | 1,650万円 | ||
| 間取り | 3SLDK | 駐車場 | 有 | 
| 建物面積(平米) | 土地:402.39 建物:117.17 | 坪数 | 121.72 坪 | 
| 築年 | 2005年12月 | 計測方式 | 公簿(土地)/壁芯(建物) | 
| 接道状況 | 一方 北西 6.5 m 公道 に 22.5m 接する | ||
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て | 
| 建物現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい/容積率 | 建ぺい率:70% 容積率:200% | 取引態様 | 媒介 | 
| こだわり条件 | オール電化 / 駐車場3台以上 / カーポート・ガレージ / 2階建て以上 / 冷暖房設備 / TVモニターホン / 水洗 | ||
| 学区 | 財部小・財部中 | ||
| オススメ ポイント | 平成17年築とまだまだ綺麗な中古物件です☆太陽光発電システム4kw搭載!ビルドインバイクガレージはリビングから見える仕様になります♪ | ||
曽於市末吉町下財部|中古戸建 1,650万のその他の画像
曽於市末吉町下財部|中古戸建 1,650万(新並木)の物件周辺地図
※地図は物件のおおよその位置を示しております。詳しくはスタッフまでお問合せ下さい。
弊社提携ローン 1.1%
	| 借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 万円 | 年 | % | 
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。
こちらからこの物件のお問い合わせができます
こちらもオススメ!
| 中古戸建   曽於市財部町下財部 [正ヶ峰] 停歩3分 1,690万円   | 中古戸建   曽於市末吉町二之方 [曽於] 停歩3分 1,580万円   | 中古戸建   曽於市末吉町深川 [鶴巣バス停] 停歩3分 1,200万円   | 
 お問い合わせメール
 お問い合わせメール 店舗地図
 店舗地図
 
	









 
 










平成17年築とまだまだ綺麗な中古物件です☆太陽光発電システム4kw搭載!ビルドインバイクガレージはリビングから見える仕様になります♪