都城市菖蒲原町|中古戸建 8,800万 [野球場前] 停歩4分 の物件情報
データ更新日: 2025年10月27日更新
中古住宅(中古一戸建て)
| 物件番号 | 371156 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 都城市菖蒲原町 | ||
| アクセス | [野球場前]バス停 停歩4分 | ||
| 価格 | 8,800万円 | ||
| 間取り | 2SLDK | 駐車場 | 有 |
| 建物面積(平米) | 土地:859.24 建物:462.48 | 坪数 | 259.92 坪 |
| 築年 | 2007年01月 | 計測方式 | 公簿(土地)/壁芯(建物) |
| 接道状況 | 一方 西 13 m 公道 に 25m 接する |
||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建て |
| 建物現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 取引態様 | 媒介 |
| こだわり条件 | 2階建て以上 / TVモニターホン / 水洗 / 下水道 / 収益物件 | ||
| 学区 | 東小・妻ヶ丘中 | ||
| オススメ ポイント |
積水ハウス施工の投資用収益アパートです☆表面利回り6.63% | ||
都城市菖蒲原町|中古戸建 8,800万(野球場前)の物件周辺地図
※地図は物件のおおよその位置を示しております。詳しくはスタッフまでお問合せ下さい。
弊社提携ローン 1.1%
| 借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。
























積水ハウス施工の投資用収益アパートです☆表面利回り6.63%